ビルをお持ちの方
お持ちのビル・倉庫内フロアをパーティションで仕切り、レンタルするパターンです。
- 面積
- 50坪
- 部屋数
- 48(平均賃料1万円)
| 開業資金 | ||
|---|---|---|
| 保証金 | 0 | 万円 |
| FC加盟金(*1) | 70 | 万円 |
| 広告宣伝費 | 30 | 万円 |
| 看板 | 40 | 万円 |
| パーティション | 525 | 万円 |
| セキュリティ | 100 | 万円 |
| 合計 | 765 | 万円 |
(*1)2店舗目以降は発生しません。
| モデル収支(月) | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 56 | 万円 |
| ロイヤリティ | 1 | 万円 |
| 宣伝広告(初年度) | 5 | 万円 |
| セキュリティ | 3 | 万円 |
| 営業利益 | 47 | 万円 |
お持ちのビル・倉庫内フロアをパーティションで仕切り、レンタルするパターンです。
| 開業資金 | ||
|---|---|---|
| 保証金 | 0 | 万円 |
| FC加盟金(*1) | 70 | 万円 |
| 広告宣伝費 | 30 | 万円 |
| 看板 | 40 | 万円 |
| パーティション | 525 | 万円 |
| セキュリティ | 100 | 万円 |
| 合計 | 765 | 万円 |
(*1)2店舗目以降は発生しません。
| モデル収支(月) | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 56 | 万円 |
| ロイヤリティ | 1 | 万円 |
| 宣伝広告(初年度) | 5 | 万円 |
| セキュリティ | 3 | 万円 |
| 営業利益 | 47 | 万円 |